Aftermarket Tune Labeling Convention: Difference between revisions
From OpenGK
(Created page with "== Tune Identifier Legend == {| class="wikitable" style="text-align:left;" ! CODE !! MEANING !! ALTERNATIVES |- | KANES || Tuner's name || — |- | - || Separator || — |- | XX || Header Optim. || 41 = 4-1 Head., 42 = 4-2-1 Head., TB = Turbo |- | XX || Catalyst || CE = Catalyst Enabled, CD = Catalyst Disabled |- | X || Camshaft || S = Stock, G = Ghost Cams, C = Upgraded Cams |- | X || Pops & Bangs || S = Stock, P = Pops Enabled |- | X || IACV Tuning || S = Stock, I = I...") |
(Added tuning labeling for M7.9.7 tunes) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Tune Identifier Legend == | == SIMK43 Tune Identifier Legend == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left;" | {| class="wikitable" style="text-align:left;" | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
|} | |} | ||
== Example Breakdown == | === Example Breakdown === | ||
'''Identifier:''' <code>KANES-42CDGPI98L</code> | '''Identifier:''' <code>KANES-42CDGPI98L</code> | ||
| Line 35: | Line 34: | ||
* '''98''' → Optimized for 98 RON | * '''98''' → Optimized for 98 RON | ||
* '''L''' → Launch Control Enabled | * '''L''' → Launch Control Enabled | ||
== Kefico M7.9.7 Tune Identifier Legend == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left;" | |||
! CODE !! MEANING !! ALTERNATIVES | |||
|- | |||
| KANES || Tuner's name || — | |||
|- | |||
| - || Separator || — | |||
|- | |||
| XX || Header Optim. || 41 = 4-1 Head., 42 = 4-2-1 Head., TB = Turbo | |||
|- | |||
| X || Catalyst || E = Catalyst Enabled, D = Catalyst Disabled | |||
|- | |||
| X || Fuel Optim. || 95 = 95 RON, 98 = 98 RON, 10 = 100 RON | |||
|- | |||
| . || Seperator || — | |||
|- | |||
|XXXXX | |||
|Engine Family | |||
|Alpha, Beta1, Beta2, Gamma, etc | |||
|- | |||
|X.X | |||
|Displacement | |||
|2.0, 1.6, 1.5, 1.3, 1.1, etc | |||
|- | |||
|X | |||
|Cam Layout | |||
|V = VVT, D = DOHC, S = SOHC | |||
|} | |||
=== Example Breakdown === | |||
'''Identifier:''' <code>KANES-42E95.Beta22.0D</code> | |||
* '''KANES''' → Owner's name | |||
* '''42''' → 4-2-1 headers | |||
* '''E''' → Catalyst Enabled | |||
* '''95''' → Optimized for 95 RON | |||
* '''Beta2''' → Beta 2 Family | |||
* '''2.0''' → 2.0L G4GC | |||
* '''D''' → Non VVT DOHC version | |||
Latest revision as of 17:51, 5 September 2026
SIMK43 Tune Identifier Legend
| CODE | MEANING | ALTERNATIVES |
|---|---|---|
| KANES | Tuner's name | — |
| - | Separator | — |
| XX | Header Optim. | 41 = 4-1 Head., 42 = 4-2-1 Head., TB = Turbo |
| XX | Catalyst | CE = Catalyst Enabled, CD = Catalyst Disabled |
| X | Camshaft | S = Stock, G = Ghost Cams, C = Upgraded Cams |
| X | Pops & Bangs | S = Stock, P = Pops Enabled |
| X | IACV Tuning | S = Stock, I = IACV Tuned |
| X | Fuel Optim. | 95 = 95 RON, 98 = 98 RON, 10 = 100 RON |
| X | Launch Control | D = LC Disabled, L = LC Enabled |
Example Breakdown
Identifier: KANES-42CDGPI98L
- KANES → Owner's name
- 42 → 4-2-1 headers
- CD → Catalyst Disabled
- G → Ghost Cams Enabled
- P → Pops & Bangs Enabled
- I → IACV Tuned
- 98 → Optimized for 98 RON
- L → Launch Control Enabled
Kefico M7.9.7 Tune Identifier Legend
| CODE | MEANING | ALTERNATIVES |
|---|---|---|
| KANES | Tuner's name | — |
| - | Separator | — |
| XX | Header Optim. | 41 = 4-1 Head., 42 = 4-2-1 Head., TB = Turbo |
| X | Catalyst | E = Catalyst Enabled, D = Catalyst Disabled |
| X | Fuel Optim. | 95 = 95 RON, 98 = 98 RON, 10 = 100 RON |
| . | Seperator | — |
| XXXXX | Engine Family | Alpha, Beta1, Beta2, Gamma, etc |
| X.X | Displacement | 2.0, 1.6, 1.5, 1.3, 1.1, etc |
| X | Cam Layout | V = VVT, D = DOHC, S = SOHC |
Example Breakdown
Identifier: KANES-42E95.Beta22.0D
- KANES → Owner's name
- 42 → 4-2-1 headers
- E → Catalyst Enabled
- 95 → Optimized for 95 RON
- Beta2 → Beta 2 Family
- 2.0 → 2.0L G4GC
- D → Non VVT DOHC version
